客户服务

发生紧急情况我们全天候为您服务。

联系表
全国网点
热线电话
关 闭
科德 > 搜索

力矩电机

  • 01 力矩电机(低速)

    电机类型:永磁力矩电机;
    磁性材料:稀土磁性材料;
    定子绕组绝缘:热等级180(H),冷却温度为+20℃时(水冷);
    温度传感器:KTY84 / SNM120在定子绕组中;
    防护等级:定子IP65 转子IP00,符合IEC 60034-5,特制产品可达到IP67;
    最大转矩:31200Nm;
    低速力矩电机峰值转矩可达到31200Nm,具有调速范围宽的特点,可实现低速大转矩全直驱高精度控制。适用于高档数控机床转台、军工航天以及工业机器人等场合。
  • 02 力矩电机(高速)

    电机类型:永磁力矩电机;
    磁性材料:稀土磁性材料;
    定子绕组绝缘:热等级180(H),冷却温度为+20℃时(水冷);
    温度传感器:KTY84 / SNM120在定子绕组中;
    防护等级:定子IP65 转子IP00,符合IEC 60034-5,特制产品可达到IP67;
    最大转矩:19890Nm;
    高速力矩电机峰值转矩可达到19890Nm,可实现弱磁调速控制,同时具备高转速和高转矩的能力。配合圆光栅可实现全直驱高精度控制,适用于高精度数控机床、精密转台等场合。
  •     应用领域

          01 高速力矩电机在机床的应用
    应用于高档数控机床,大幅提升旋转轴的控制精度;
    应用于机床C轴,使其转速高于1000rpm。
  •       02 高速力矩电机在汽车的应用
    高速力矩电机在汽车轮毂的应用,实现全直驱轮毂。

参数

PARAMETER

力矩电机(低速)

恒定转矩Nm(自然冷却) 恒定转矩Nm(水冷却) 峰值转矩Nm 定子外径mm 总长度mm 型号
8.6 19 38 160 70 GTML 0140□□-030
14 32 63 160 90 GTML 0140□□-050
19.5/19.7 45.2/45.7 89 160 110 GTML 0140□□-070
27.5/27.8 65.1/66 126.5 160 140 GTML 0140□□-100
41/41.5 98/98.5 190.5 160 190 GTML 0140□□-150
14.7/14.6 31.6/31.5 67.5 198 80 GTML 0175□□-030
24 /24.1 54/54.1 112.5 198 100 GTML 0175□□-050
33.4/33.86 76.06/76.85 157.5 198 120 GTML 0175□□-070
47/47.2 109.5/110.5 225.5 198 150 GTML 0175□□-100
70.2/70.6 165.8/166.8 338.2 198 200 GTML 0175□□-150
27.3 67.1 126.4 230 70 GTML 0210□□-030
46.1 117.8 217.4 230 90 GTML 0210□□-050
64.4 168.7 308.3 230 110 GTML 0210□□-070
91.5/90 243.6/236.6 444.3 230 140 GTML 0210□□-100
137.3/133.3 367.3/356.3 671.2 230 190 GTML 0210□□-150
61.5 131.7 248.2 310 80 GTML 0291□□-030
100.5 224.5 415.3 310 100 GTML 0291□□-050
137.2 314.2 581.2 310 120 GTML 0291□□-070
194 455 830 310 150 GTML 0291□□-100
288 685 1248 310 200 GTML 0291□□-150
110 228 422 385 90 GTML 0360□□-030
178/180 390/393 703 385 110 GTML 0360□□-050
242 550 985 385 130 GTML 0360□□-070
340/350 795/815 1400 385 160 GTML 0360□□-100
500/510 1200/1220 2110 385 210 GTML 0360□□-150
 
*“/”左侧数据为WS型,“/”右侧数据为WB型

力矩电机(高速)

恒定转矩Nm(自然冷却) 恒定转矩Nm(水冷却) 峰值转矩Nm 定子外径mm 总长度mm 型号
30 75 108 198 100 GTML 0140□□-050
44.3 110 156 198 121 GTML 0140□□-070
62.2/62.4 160/161 225 198 150 GTML 0140□□-100
91.6/92.2 242 338 198 200 GTML 0140□□-150
110 266 415 310 100 GTML 0175□□-050
152 379 580 310 120 GTML 0175□□-070
212 553 830 310 150 GTML 0175□□-100
310 830 1248 310 200 GTML 0175□□-150
220 508 706 385 110 GTML 0210□□-050
298 722 989 385 130 GTML 0210□□-070
412 1048 1408 385 160 GTML 0210□□-100
590 1576 2118 385 210 GTML 0210□□-150
482 1048 1658 565 110 GTML 0291□□-050
660 1488 2328 565 130 GTML 0291□□-070
913 2168/2158 3318 565 160 GTML 0291□□-100
1318 3218 4988 565 210 GTML 0291□□-150
1088 2168/2158 3738 810 130 GTML 0360□□-050
1488 3088 5238 810 150 GTML 0360□□-070
2078 4458 7478 810 180 GTML 0360□□-100
3058/3048 6748/6738 11198 810 230 GTML 0360□□-150
1808 3538 6648 1050 130 GTML 0360□□-050
2458 5018/5008 9308 1050 150 GTML 0360□□-070
3440 7270/7260 13300 1050 180 GTML 0360□□-100
4970/4960 11000 19850 1050 230 GTML 0360□□-150
 
*“/”左侧数据为WS型,“/”右侧数据为WB型


同类产品

SIMILAR PRODUCTS